<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fernstudiert &#187; Kreativitätstechniken</title>
	<atom:link href="http://www.fernstudiert.de/wordpress/category/fernstudium-w3l/kreativitatstechniken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress</link>
	<description>Fernstudium Web- und Medieninformatik (W3L)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>4 aus 36</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/04/27/4-aus-36/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/04/27/4-aus-36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis kam schon vor ein paar Tagen, aber all die anderen Themen und Ereignisse in meinem Leben, insbesondere und wie immer nat&#252;rlich die Arbeit, lassen mir gerade kaum Luft und Konzentration. Trotzdem: Kreativit&#228;tstechniken ist hiermit offiziell bestanden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis kam schon vor ein paar Tagen, aber all die anderen Themen und Ereignisse in meinem Leben, insbesondere und wie immer nat&#252;rlich die Arbeit, lassen mir gerade kaum Luft und Konzentration.</p>
<p>Trotzdem: Kreativit&#228;tstechniken ist hiermit offiziell bestanden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/04/27/4-aus-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leere Versprechungen</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/03/29/leere-versprechungen/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/03/29/leere-versprechungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Heute nachmittag bin ich von meiner kleinen Weltreise zum Pr&#228;senztag in Dortmund zur&#252;ckgekommen. Und obwohl sich der Titel etwas reisserisch anh&#246;rt: um den Pr&#228;senztag geht es dabei gar nicht, denn der war wie immer perfekt organisiert, wir wurden himmlisch verk&#246;stigt und gut unterhalten Viel mehr um meine noch frische Erkenntnis, dass man auch Vors&#228;tze, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nachmittag bin ich von meiner kleinen Weltreise zum Pr&#228;senztag in Dortmund zur&#252;ckgekommen. Und obwohl sich der Titel etwas reisserisch anh&#246;rt: um den Pr&#228;senztag geht es dabei gar nicht, denn der war wie immer perfekt organisiert, wir wurden himmlisch verk&#246;stigt und gut unterhalten <img src='http://www.fernstudiert.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel mehr um meine noch frische Erkenntnis, dass man auch Vors&#228;tze, die man hier im Blog laut verk&#252;ndet hat, nicht immer einh&#228;lt. Ich meine, wie oft wollte ich schon <em>Mathematisch-logische Grundlagen</em> hinter mich gebracht haben? Manchmal ist es gar nicht so angenehm, auf den Seiten zur&#252;ckzubl&#228;ttern&#8230;</p>
<p>Aber: <em>Kreativit&#228;tstechniken</em>, eine weitere Leiche in meinem Keller (oder eher schon Mumie?) habe ich nun wirklich und hoffentlich auch endg&#252;ltig hinter mir gelassen. Ich hoffe, die Note kommt auch bald, damit ich hier 4 aus 36 offiziell machen kann.</p>
<p>Aber zur&#252;ck zum Pr&#228;senztag. Ich denke, meine Mitstudenten werden andernorts auch noch berichten, so dass ich mich auf ein paar kurze Notizen beschr&#228;nken werde:</p>
<ul>
<li>Mittlerweile sind wir 80 Studenten und bis zum Jahresende stehen die Chancen gut, dass es mehr als 100 sind.</li>
<li>Wir passen nicht mehr in die B&#252;ror&#228;ume von W3L und sind deshalb jetzt an die FH Dortmund gezogen &#8211; der gr&#246;&#223;te Lesesaal fast aber 300 Personen, so dass der Studiengang noch ein wenig wachsen darf.</li>
<li>Die W3L plant einen Master-Studiengang.</li>
<li>Im Wahlkatalog 1 kommen noch neue Module hinzu, u.a. Lerntechniken und ein Querschnittskurs Soft Skills f&#252;r Studierende &#8211; spannend, aber leider etwas zu sp&#228;t f&#252;r mich.</li>
<li>Meine Mitstudneten haben mich wegen meines pink-rosa-flieder-farbenen Kreativit&#228;tstechniken-Buchs aufgezogen. Unfair: die neue Auflage ist dezent in grau und dunkelrot &#8211; p&#252;h!</li>
</ul>
<p>Abschlie&#223;end noch ein paar neue Versprechungen, die hoffentlich nicht leer enden, sondern durch die Unterst&#252;tzung meiner Mitstudenten in Erf&#252;llung gehen: <em>Mathematisch-logische Grundlagen </em>und <em>BWL 1, internes und externes Rechnungswesen,</em> bis zum n&#228;chsten Pr&#252;fungstermin abschlie&#223;en und damit erstmals 2 Klausuren auf einmal schreiben.</p>
<p>Tschakka! <img src='http://www.fernstudiert.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/03/29/leere-versprechungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurznachricht</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/03/17/kurznachricht/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/03/17/kurznachricht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Puh, schon wieder zwei Wochen seit dem letzten Eintrag, dabei waren die anderen W3L-Blogger alle so fleissig. Also kurze Zwischenbilanz: Inzwischen 20 Tage ohne Schokolade, Kuchen und Kekse &#8211; Halbzeit! Online-Abschlusstest bestanden, Online-Abschlussklausur geschrieben, Hotel gebucht und f&#252;r die Pr&#252;fung in Kreativit&#228;tstechniken angemeldet. Am Wochenende steht mir dann auch mein erster Rhetorik-Kurs an der VHS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puh, schon wieder zwei Wochen seit dem letzten Eintrag, dabei waren die anderen W3L-Blogger alle so fleissig.</p>
<p>Also kurze Zwischenbilanz:</p>
<ul>
<li>Inzwischen 20 Tage ohne Schokolade, Kuchen und Kekse &#8211; Halbzeit!</li>
<li>Online-Abschlusstest bestanden, Online-Abschlussklausur geschrieben, Hotel gebucht und f&#252;r die Pr&#252;fung in Kreativit&#228;tstechniken angemeldet.</li>
</ul>
<p>Am Wochenende steht mir dann auch mein erster Rhetorik-Kurs an der VHS bevor&#8230; und das Wochenende drauf schon die Fahrt nach Dortmund. Dieses mal finden die Pr&#252;fungen in den R&#228;umlichkeiten der FH statt, bin schon gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/03/17/kurznachricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Gleichgewicht</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/02/22/aus-dem-gleichgewicht/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/02/22/aus-dem-gleichgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit kommt das Fernstudium definitiv zu kurz und leidet dabei haupts&#228;chlich unter meinem gro&#223;en Projekt in der Arbeit. In der Arbeit funktionieren Selbst- und Zeitmanagement gut, ich f&#252;hre Todo-Listen, bin mit meinen Tickets auf aktuellem Stand und wei&#223; jeweils genau, was ich den ganzen Tag &#252;ber getan habe und welche Teilaufgaben ich als n&#228;chstes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit kommt das Fernstudium definitiv zu kurz und leidet dabei haupts&#228;chlich unter meinem gro&#223;en Projekt in der Arbeit.</p>
<p>In der Arbeit funktionieren Selbst- und Zeitmanagement gut, ich f&#252;hre Todo-Listen, bin mit meinen Tickets auf aktuellem Stand und wei&#223; jeweils genau, was ich den ganzen Tag &#252;ber getan habe und welche Teilaufgaben ich als n&#228;chstes anpacken muss.</p>
<p>Doch wenn ich nach der Arbeit ausgepowert zu Hause ankomme f&#228;llt es mir schwer das Thema gehen zu lassen. Immer wieder werden zwischen drin die Arbeitsmails und damit die n&#228;chtliche Aktivit&#228;t meiner Mailinglisten gecheckt, immer wieder lande ich dabei, doch noch etwas nach zu recherchieren oder testen zu wollen.</p>
<p>Zu allem &#220;bel gehe ich nun auch lieber fr&#252;her in die Arbeit, statt mich wie sonst in den Morgenstunden auf das Fernstudium und die Bearbeitung der Aufgaben zu konzentrieren.</p>
<p>Wenn man also von Fernstudium-Work-Life-Balance sprechen will, so ist hier in letzter Zeit trotz ganz gegens&#228;tzlicher Planung einiges arg aus dem Gleichgewicht geraten. <img src='http://www.fernstudiert.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>F&#252;r die neue Woche nehme ich mir daher vor:</p>
<ul>
<li>Aufstehen, wenn der Wecker klingelt</li>
<li>eine 3/4 Stunde Fernstudium vor der Arbeit</li>
<li>Projekt in der Arbeit lassen</li>
</ul>
<p>Und nun setze ich mich wieder an Kreativit&#228;tstechniken und an meine Kapitelzusammenfassungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/02/22/aus-dem-gleichgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienunternehmen</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/26/familienunternehmen/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/26/familienunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist endlich weg. Nachdem ich ewig &#252;ber dieser Mind Mapping-Aufgabe gebr&#252;tet habe, ist sie jetzt endlich eingereicht und komme was wolle &#8211; jetzt ist alles gut. Angefangen habe ich mit Freemind, beendet habe ich das Werk mit XMind, &#252;ber das ich erst heute in einer Zeitschrift gestolpert bin. Ist in jedem Fall einen Versuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie ist endlich weg. Nachdem ich ewig &#252;ber dieser Mind Mapping-Aufgabe gebr&#252;tet habe, ist sie jetzt endlich eingereicht und komme was wolle &#8211; jetzt ist alles gut.</p>
<p>Angefangen habe ich mit <a title="Freemind" href="http://de.wikipedia.org/wiki/FreeMind" target="_blank">Freemind</a>, beendet habe ich das Werk mit <a title="XMind" href="http://www.xmind.net/" target="_blank">XMind</a>, &#252;ber das ich erst heute in einer Zeitschrift gestolpert bin. Ist in jedem Fall einen Versuch wert und sieht einen Tick besser aus als Freemind, sowohl Ergebnis als auch Oberfl&#228;che.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/26/familienunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogschweigen</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/17/blogschweigen/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/17/blogschweigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her war das Schweigen im Blog immer ein eindeutiges Indiz f&#252;r meine Unt&#228;tigkeit &#8211; aber nicht in 2009! Seite 186 von 324 ist erreicht und der aktuelle Stand im in StudyMotivation eingetragen. Eine Aufgabe muss ich allerdings noch einreichen, damit dieser Stand zu 100% richtig ist. Aber egal wie oft ich die Datei &#246;ffne, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fr&#252;her war das Schweigen im Blog immer ein eindeutiges Indiz f&#252;r meine Unt&#228;tigkeit &#8211; aber nicht in 2009!</p>
<p>Seite 186 von 324 ist erreicht und der aktuelle Stand im in <a title="Study-Motivation" href="http://www.blogbasti.de/study-motivation/" target="_blank">StudyMotivation</a> eingetragen. Eine Aufgabe muss ich allerdings noch einreichen, damit dieser Stand zu 100% richtig ist.</p>
<p>Aber egal wie oft ich die Datei &#246;ffne, wie oft ich zeichnerisch auf dem Papier beginne und verschiedene Methoden ausprobiere, so richtig wird diese Aufgabe noch nicht. Ich denke, es fehlt mir schlichtweg der Bezug zum Thema und damit vielleicht auch die richtige Motivation oder auch das n&#246;tige Hintergrundwissen.</p>
<p>Trotzdem, wenn sich das Mind Map bis heute Abend nicht wesentlich ver&#228;ndert, dann schicke ich es einfach ab, wie es ist. Punkt.</p>
<p>Die anderen Aufgaben sind inzwischen korrigiert und die Ergebnisse waren soweit v&#246;llig in Ordnung.</p>
<p>Mit meinen Zielen f&#252;r das neue Jahr liege ich insgesamt auch noch recht gut &#8211; war gestern zum ersten mal wieder Schwimmen, habe etwas abgenommen, stehe fr&#252;h auf und habe richtig viel Energie f&#252;r meine t&#228;glichen <a title="Zen To Done" href="http://imgriff.com/serien/zen-to-done/" target="_blank">Rocks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/17/blogschweigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus 3 mach 4</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/09/aus-3-mach-4/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/09/aus-3-mach-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Die mehrteilige Aufgabe geh&#246;rte zu meiner Freude schon zu Kapitel 4, damit habe ich jetzt die ersten vier von neun Kapitel bearbeitet&#8230; nur dass Kapitel 6 quasi ewig lang ist, da es zahlreiche Unterkapitel zu den verschiedenen Methoden umfasst. Also noch kein Grund sich auszuruhen. Von meiner Tutorin habe ich leider noch keine R&#252;ckmeldung, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mehrteilige Aufgabe geh&#246;rte zu meiner Freude schon zu Kapitel 4, damit habe ich jetzt die ersten vier von neun Kapitel bearbeitet&#8230; nur dass Kapitel 6 quasi ewig lang ist, da es zahlreiche Unterkapitel zu den verschiedenen Methoden umfasst. Also noch kein Grund sich auszuruhen. <img src='http://www.fernstudiert.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Von meiner Tutorin habe ich leider noch keine R&#252;ckmeldung, so dass ich noch nicht einsch&#228;tzen kann, wie ich mich bisher anstelle. *gr&#252;bel*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/09/aus-3-mach-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativ auf Kommando?</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/07/kreativ-auf-kommando/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/07/kreativ-auf-kommando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudiert.de/wordpress/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor Weihnachten habe ich damit begonnen den Kurs Kreativit&#228;tstechniken aus dem Wahlbereich Soft Skills zu bearbeiten. Und heute habe ich angefangen die ersten Kapitel zu wiederholen Aber immerhin, die ersten beiden Aufgaben sind jetzt eingereicht und morgen geht es mit der mehrteiligen Aufgabe zu Kapitel 3 weiter. Insgesamt tue ich mich doch reichlich schwer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor Weihnachten habe ich damit begonnen den Kurs <em>Kreativit&#228;tstechniken</em> aus dem Wahlbereich Soft Skills zu bearbeiten. Und heute habe ich angefangen die ersten Kapitel zu wiederholen <img src='http://www.fernstudiert.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber immerhin, die ersten beiden Aufgaben sind jetzt eingereicht und morgen geht es mit der mehrteiligen Aufgabe zu Kapitel 3 weiter.</p>
<p>Insgesamt tue ich mich doch reichlich schwer damit auf Anhieb kreativ zu sein und w&#252;rde im Moment sogar noch so weit gehen zu sagen, dass mir Programmieraufgaben wesentlich lieber sind. Zumindest ist es dort leichter zu beurteilen, ob eine L&#246;sung gut oder schlecht ist, entweder das Programm tut oder nicht, entweder man hat alles brav kommentiert oder nicht&#8230; bei diesen Aufgaben wei&#223; ich wirklich noch nicht, woran ich bin.</p>
<p>Da hilft nur abwarten und Tee trinken bis die Tutorin antwortet <img src='http://www.fernstudiert.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2009/01/07/kreativ-auf-kommando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand der Dinge</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2007/10/25/stand-der-dinge/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2007/10/25/stand-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 19:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50033.webtest.goneo.de/wordpress/2007/10/25/stand-der-dinge/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich in der Arbeit zur Zeit viel mit HTML, CSS und Javascript besch&#228;ftige, habe ich mich dazu entschieden das Modul Web-Programmierung vorzuziehen, dass nach dem vorgesehenen Studienablauf erst f&#252;r das dritte Semester vorgesehen ist. Ich wei&#223; nicht, ob diese Entscheidung klug war, da mich nun t&#228;glich vier verschiedene Module in verschiedenen Bearbeitungsstadien im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mich in der Arbeit zur Zeit viel mit HTML, CSS und Javascript besch&#228;ftige, habe ich mich dazu entschieden das Modul <em>Web-Programmierung</em> vorzuziehen, dass nach dem vorgesehenen Studienablauf erst f&#252;r das dritte Semester vorgesehen ist. Ich wei&#223; nicht, ob diese Entscheidung klug war, da mich nun t&#228;glich vier verschiedene Module in verschiedenen Bearbeitungsstadien im Portal erwarten. Aber auf der anderen Seite habe ich in der Web-Programmierung die meisten Vorkenntnisse, kann das Gelernte dann zur Zeit direkt umsetzen und habe damit auch die gr&#246;&#223;te Motivation.</p>
<p>Die Kapitel zu HTML und CSS habe ich somit bereits durchgearbeitet und mich heute morgen die sechste Aufgabe abgeschlossen. Da hier, wie bei <em>Grundlagen der Informatik1</em> nicht alle Aufgaben eingesandt werden m&#252;ssen, habe ich bisher noch keine Punkte sammeln k&#246;nnen. Heute Abend werde ich dann aber die zwei abschlie&#223;enden Einsendeaufgaben zu CSS bearbeiten und mich dann als n&#228;chstes mit Javascript besch&#228;ftigen.</p>
<p>Die erste Einsendeaufgabe zu <em>Kreativit&#228;tstechniken </em>liegt auch in einer ersten Fassung auf dem Desktop. Meine kreativen Ideen f&#252;r die Neugestaltung eines Cafés mit Dachgarten &#252;berzeugen mich bisher aber noch nicht wirklich und so werde ich mir mit dem Einreichen noch etwas Zeit zur &#220;berarbeitung lassen.</p>
<p>Das morgendliche Lernritual setzt sich langsam wieder durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2007/10/25/stand-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Feature</title>
		<link>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2007/10/19/neues-feature/</link>
		<comments>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2007/10/19/neues-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen der Informatik 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium W3L]]></category>
		<category><![CDATA[W3L-Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50033.webtest.goneo.de/wordpress/2007/10/19/neues-feature/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend bin ich &#252;ber eine neue Funktion innerhalb der W3L-Plattform gestolpert: Im Kommunikationsmodul kann man sich jetzt im Instant Messenger alle registrierten Benutzer anzeigen lassen. Dabei sieht man nicht nur, wen es so alles gibt, sondern auch, welche Kurse wer aktuell welchen Kurs belegt hat. Au&#223;erdem kann man in der neuen Ansicht wunderbar mitverfolgen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend bin ich &#252;ber eine neue Funktion innerhalb der W3L-Plattform gestolpert: Im Kommunikationsmodul kann man sich jetzt im Instant Messenger alle registrierten Benutzer anzeigen lassen. Dabei sieht man nicht nur, wen es so alles gibt, sondern auch, welche Kurse wer aktuell welchen Kurs belegt hat.<br />
Au&#223;erdem kann man in der neuen Ansicht wunderbar mitverfolgen, wieviele Studenten der Studiengang aktuell hat. Ich z&#228;hlte 17, zusammen mit mir w&#228;ren es dann 18 Studenten im Studiengang Web- und Medieninformatik. Tendenz steigend.</p>
<p>Der Spieleabend am Mittwoch war sehr nett, nur zum Lernen konnte ich mich danach nicht mehr aufraffen. Gestern Abend habe ich dann aber immerhin  zwei Stunden gelernt.<br />
Als n&#228;chstes m&#246;chte ich mir die Aufgabe <em>Druckplotter</em> aus dem ersten Band zu <em>Grundlagen der Informatik 1 </em>vornehmen. Au&#223;erdem m&#246;chte ich die erste Aufgabe aus dem Kurs<em> Kreativit&#228;tstechniken </em>m&#246;glichst<em> </em>bald einreichen, damit dieser f&#252;r mich leichtere Kurs auch endlich mal ins Rollen kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernstudiert.de/wordpress/2007/10/19/neues-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
